Specifications:
Khoom Lub Npe | Chav Ua Noj G Handle Txhuas Profile |
Khoom siv | 6463/6061/6063 txhuas hlau |
Thickness | 0.8-1.2 hli los yog Kev Kho |
Ntev | Tsis pub tshaj 6.5M |
Precious machining thiab txiav | Siab ntev kam yuav ua tau 0.2-0.5 hli, lub siab kam txais yuav ua 0.05 hli |
Feature | Tawm, tiv thaiv kev kub ntxhov, tshuaj tsw-dais, tsis xeb, thermal rwb, thaj chaw zoo nkauj |
Tshav Kub Kho | T5 / T6 |
Xim | Silver, champagne, kub, tooj liab, dub nciab, dawb los yog kho |
Qhov Kev Kho Mob Nto | Matt, zeb tiav, npog anodized, txhuam, txhuam, xuab zeb-blasting, ntoo grain, hmoov txheej |
Pab | Chav ua noj txee qhov rooj, qhov rooj qhov rooj, rooj txee rooj |
Lub sij hawm xa tuaj | 20-30 hnub |
Daim Ntawv Pov Thawj | ISO9001-2008 |
Ntim | Txhua lub voj nyob rau hauv poly hnab, bundles nyob hauv lub thawv ntawv. shrink zaj duab xis los yog kev kho kom haum zoo tuaj. |
Them nqi sijhawm | T / T hloov chaw, L / C |

